|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ctry | Gateway | Operator | Last Activity | Duration | Protocol | Module | Station IP | |||
| 1 | KN6RBP - B | Richard Gardner | 15/09/2026, 09:35:20 | 4 d. 19:45:30 | YSF | H | ###.181.192.139 | ||||
| 2 | KN6RBP - B | Richard Gardner | 12/09/2026, 14:34:05 | 4 d. 06:35:26 | YSF | S | ###.181.192.139 | ||||
| 3 | KN6RBP - B | Richard Gardner | 16/09/2026, 20:53:16 | 1 d. 22:34:45 | YSF | L | ###.181.192.139 | ||||
| 4 | KO6GGW - B | - | 16/09/2026, 02:21:22 | 18:41:50 | YSF | H | ###.181.192.139 | ||||
| 5 | KN6RBP - B | Richard Gardner | 16/09/2026, 03:01:09 | 18:02:03 | YSF | H | ###.181.192.139 | ||||
| 6 | KN6RBP - B | Richard Gardner | 16/09/2026, 03:22:51 | 17:40:21 | YSF | H | ###.181.192.139 | ||||
| 7 | KN6RBP - B | Richard Gardner | 16/09/2026, 05:17:39 | 15:45:33 | YSF | H | ###.181.192.139 | ||||
| 8 | KI5DWB - B | Curtis Ozark Digital Network | 16/09/2026, 20:26:44 | 07:55:12 | DMRMmdvm | H | ###.63.149.47 | ||||
| 9 | KI5DWB - B | Curtis Ozark Digital Network | 16/09/2026, 20:27:07 | 07:55:12 | DMRMmdvm | L | ###.63.149.47 | ||||
| 10 | N6JYW - B | John Glueck | 16/09/2026, 19:34:43 | 01:28:29 | DMRMmdvm | H | ###.32.171.149 | ||||
| 11 | KN6RBP - B | Richard Gardner | 16/09/2026, 20:59:43 | 00:03:29 | YSF | H | ###.181.192.139 | ||||
D-Star Multiprotocol Reflector XLX318 v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | Provided by KN6RBP, info: rick@kn6rbp.com
Uptime: 24 d. 03:29:59
